| آخر تحديث : | 23 يونيو, 02:29 م | ||
|
0.39
USD
|
|||
| التغير : | 0.00 1.05% | ||
| الحجم : | 9,553.00 | ||
| قيمة التداول : | 61,315.44 | ||
| فتح : | 0.38 | ||
| آخر صفقة : | 0.39 | ||
| إغلاق سابق : | 0.38 | ||
|
أدنى أعلى 0.38 0.39
|
|||
|
أقل (52 أسبوع) أعلى (52 أسبوع) 0.31 0.51
|
|||